|
|
 |
|
 |
| Wörterbuch der Bedeutung |
<<Zurück
Bitte wählen Sie einen Buchstaben:
A, Ä |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O, Ö |
P |
Q |
R |
S |
T |
U, Ü |
V |
W |
X |
Y |
Z |
0-9
(Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden)
Klicken Sie hier, um zur Shopping-Mall zu gelangen
Republikanische Partei
*** Shopping-Tipp: Republikanische Partei
Die '''Republikanische Partei der Vereinigten Staaten''' (engl. ''Republican Party,'' auch als ''Republicans,'' oder ''Grand Old Party, GOP '' [''Große Alte Partei''] bezeichnet) ist eine der beiden großen Parteien der Vereinigte Staaten USA, neben der Demokratische Partei (Vereinigte Staaten) Demokratischen Partei. Derzeit gilt sie als die Konservatismus konservativere der beiden Parteien. Der aktuelle Präsident der USA, George W. Bush, wird von der Republikanischen Partei gestellt. Obwohl Bush auf den politischen Kurs der Partei am meisten Einfluss hat, ist nicht er, sondern Mel Martinez Vorsitzender des ''Republican National Committee'' (seit Januar 2005). Ihr Wappentier ist der Elefanten Elefant.
Geschichte
Die Republikanische Partei wurde am 28. Februar 1854 in Ripon (Wisconsin) Ripon, Wisconsin als Partei gegen die Ausbreitung der Sklaverei gegründet. Sie hatte nichts mit der namensähnlichen Demokratisch-Republikanische Partei Demokratisch-Republikanischen Partei von Thomas Jefferson, mit denen sie häufig verwechselt wird und aus der die Demokratische Partei (Vereinigte Staaten) Demokratische Partei hervorging, zu tun. Die National-Republikanische Partei von Henry Clay kann auch nur indirekt als ihre Vorgängerin betrachtet werden, zumal viele in dieser Partei später bei den United States Whig Party Whigs gearbeitet haben. Eine große Zahl des nördlichen Teils der Whig Party fand sich dann nach der republikanischen Parteigründung in der neuen Partei wieder, und brachte auch Bestandteile ihres früheren Parteiprogramms ein. Spätestens nach dem Ausbruch des US-Bürgerkriegs wechselten auch viele Demokraten der Nordstaaten (vor allem aus dem ländlichen Raum in Gegenden mit fruchtbarem Boden und wenig Landverpachtung), wegen der zunehmenden Dominanz des Südens in ihrer Partei, zu den Republikanern. Der erste Konvent der Partei fand am 6. Juli 1854 in Jackson (Michigan) Jackson, Michigan statt. Neben Mitgliedern der Whig-Partei kamen auch Teile der Free Soil Party und der ''American Party'' dazu.
In den Auseinandersetzungen um die Sklaverei sammelten sich deren Gegner bei den Republikanern, die 1860 auch die Wahl Abraham Lincolns (der 1846 für die Whigs schon in den Kongress gewählt worden war) zum ersten republikanischen Präsidenten durchsetzten. Sie behaupteten ihre Herrschaft im Weißen Haus bis 1884, als Grover Cleveland für die Demokraten wieder Präsident wurde. Seit ihrer Gründung stellten die Republikaner die Mehrheit der US-Präsidenten.
Ursprünglich waren die Hauptbastionen der Republikaner der Nordosten, der mittlere Westen und die Westküste, während die Demokraten im Südstaaten Süden (wo die Republikaner als verhasste Yankees galten) in dem dünner besiedelten Teil des Westens (sofern das Gebiet als Staat dem Bund beigetreten war) dominierten. Heute hat sich dieses Verhältnis größtenteils umgekehrt.
Ideologie und Klientel der Republikanischen Partei
Die Republikaner sind, wie auch die Demokraten, eine Koalition verschiedener Interessengruppen, da die Koalitionsbildung in einem Mehrheitswahlsystem anders als beim Verhältniswahlsystem innerhalb der Parteien und nicht zwischen den Parteien stattfinden muss. Neben Christlicher Fundamentalismus christlich-fundamentalistischen Kräften, die derzeit im Zentrum des Medieninteresses stehen, finden die Republikaner auch Unterstützung von Leuten, die für die freie Marktwirtschaft eintreten, sowie für eine Politik der Aufrüstung und der selbstbewussten Verfolgung von nationalen Interessen, auch wenn diese innerhalb der UNO keinen Konsens finden. Traditionell erhalten sie viele Spenden nicht nur von Rüstungs- sondern auch von Tabakkonzernen und Ölfirmen. Umweltorganisationen und Firmen in den Neue Medien Neuen Medien bleiben ihr eher fern. Trotzdem hat Microsoft seit den Kartellprozessen der Bill Clinton Clinton-Regierung gegen diese Firma, im Gegensatz zu ihren potentiellen Konkurrentinnen, ihre Spendentätigkeit deutlich erhöht. Mit Ausnahme der Gegenden mit reichen Vororten, wo die Partei eher für Steuersenkungen auftritt, nimmt sie ein starkes Profil gegen Abtreibung, Homosexualität homosexuelle Lebensgemeinschaften und Restriktionen beim Waffenbesitz ein. In den Auseinandersetzungen um die Gesundheitspolitik stehen Ärzte, Pharmafirmen, und Versicherungen eher den Republikanern näher, während Anwälte, denen ein Kostentreiben durch Klagen wegen Ärztepfusch nachgesagt wird, eher auf Seite der Demokraten stehen. Weiter stehen die Republikaner für eine schnellere Hinrichtung Exekution nach Verhängung der Todesstrafe.
Die Republikanische Partei rekrutiert ihre Wählerschaft tendenziell eher in den ländlichen Gebieten und in den Südstaaten der USA, während in den Küstenregionen und den größeren Städten (vor allem im Norden) eher demokratisch gewählt wird.
Präsidenten der Republikanischen Partei
* Abraham Lincoln, 1861–1865
* Ulysses S. Grant Ulysses Grant, 1869–1877
* Rutherford Hayes, 1877–1881
* James A. Garfield James Garfield, 1881
* Chester Alan Arthur Chester Arthur, 1881–1885
* Benjamin Harrison, 1889–1893
* William McKinley, 1897–1901
* Theodore Roosevelt, 1901–1909
* William Taft, 1909–1913
* Warren G. Harding, 1921–1923
* Calvin Coolidge, 1923–1929
* Herbert Hoover, 1929–1933
* Dwight D. Eisenhower Dwight Eisenhower, 1953–1961
* Richard Nixon, 1969–1974
* Gerald Ford, 1974–1977
* Ronald Reagan, 1981–1989
* George H. W. Bush, 1989–1993
* George W. Bush, seit 2001
''Siehe auch:''
* Demokratische Partei (Vereinigte Staaten) Demokratische Partei
* Demokratisch-Republikanische Partei
* Liste der politischen Parteien der Vereinigten Staaten
Wahlen
{| border="1" align="center"
| width="10%" align="center"|'''Jahr'''
| width="30%" align="center"|'''Kandidat Präsident'''
| width="20%" align="center"|'''Wahlstimmen (absolut)'''
| width="20%" align="center"|'''Wahlstimmen (prozentual)'''
| width="10%" align="center"|'''Wahlmänner'''
|-
| width="10%" align="center"|1856
| width="30%" align="center"|John Charles Fremont
| width="20%" align="center"|1.342.345
| width="20%" align="center"|33,1 %
| width="10%" align="center"|114
|-
| width="10%" align="center"|1860
| width="30%" align="center"|Abraham Lincoln
| width="20%" align="center"|1.865.908
| width="20%" align="center"|39,8 %
| width="10%" align="center"|180
|-
| width="10%" align="center"|1864
| width="30%" align="center"|Abraham Lincoln
| width="20%" align="center"|2.218.388
| width="20%" align="center"|55,0 %
| width="10%" align="center"|212
|-
| width="10%" align="center"|1868
| width="30%" align="center"|Ulysses S. Grant
| width="20%" align="center"|3.013.650
| width="20%" align="center"|52,7 %
| width="10%" align="center"|214
|-
| width="10%" align="center"|1872
| width="30%" align="center"|Ulysses S. Grant
| width="20%" align="center"|3.598.235
| width="20%" align="center"|55,6 %
| width="10%" align="center"|286
|-
| width="10%" align="center"|1876
| width="30%" align="center"|Rutherford B. Hayes
| width="20%" align="center"|4.034.311
| width="20%" align="center"|47,9 %
| width="10%" align="center"|185
|-
| width="10%" align="center"|1880
| width="30%" align="center"|James A. Garfield
| width="20%" align="center"|4.446.158
| width="20%" align="center"|48,3 %
| width="10%" align="center"|214
|-
| width="10%" align="center"|1884
| width="30%" align="center"|James Gillespie Blaine
| width="20%" align="center"|4.848.936
| width="20%" align="center"|48,2 %
| width="10%" align="center"|182
|-
| width="10%" align="center"|1888
| width="30%" align="center"|Benjamin Harrison
| width="20%" align="center"|5.443.892
| width="20%" align="center"|47,8 %
| width="10%" align="center"|233
|-
| width="10%" align="center"|1892
| width="30%" align="center"|Benjamin Harrison
| width="20%" align="center"|5.190.819
| width="20%" align="center"|43,0 %
| width="10%" align="center"|145
|-
| width="10%" align="center"|1896
| width="30%" align="center"|William McKinley
| width="20%" align="center"|7.112.138
| width="20%" align="center"|51,0 %
| width="10%" align="center"|271
|-
| width="10%" align="center"|1900
| width="30%" align="center"|William McKinley
| width="20%" align="center"|7.228.864
| width="20%" align="center"|51,6 %
| width="10%" align="center"|292
|-
| width="10%" align="center"|1904
| width="30%" align="center"|Theodore Roosevelt
| width="20%" align="center"|7.630.457
| width="20%" align="center"|56,4 %
| width="10%" align="center"|336
|-
| width="10%" align="center"|1908
| width="30%" align="center"|William Howard Taft
| width="20%" align="center"|7.678.395
| width="20%" align="center"|51,6 %
| width="10%" align="center"|321
|-
| width="10%" align="center"|1912
| width="30%" align="center"|William Howard Taft
| width="20%" align="center"|3.486.242
| width="20%" align="center"|23,2 %
| width="10%" align="center"|8
|-
| width="10%" align="center"|1916
| width="30%" align="center"|Charles Evans Hughes
| width="20%" align="center"|8.548.728
| width="20%" align="center"|46,1 %
| width="10%" align="center"|254
|-
| width="10%" align="center"|1920
| width="30%" align="center"|Warren G. Harding
| width="20%" align="center"|16.144.093
| width="20%" align="center"|60,3 %
| width="10%" align="center"|404
|-
| width="10%" align="center"|1924
| width="30%" align="center"|Calvin Coolidge
| width="20%" align="center"|15.723.789
| width="20%" align="center"|54,0 %
| width="10%" align="center"|382
|-
| width="10%" align="center"|1928
| width="30%" align="center"|Herbert C. Hoover
| width="20%" align="center"|21.427.123
| width="20%" align="center"|58,2 %
| width="10%" align="center"|444
|-
| width="10%" align="center"|1932
| width="30%" align="center"|Herbert C. Hoover
| width="20%" align="center"|15.761.254
| width="20%" align="center"|39,7 %
| width="10%" align="center"|59
|-
| width="10%" align="center"|1936
| width="30%" align="center"|Alf Landon
| width="20%" align="center"|16.681.892
| width="20%" align="center"|36,5 %
| width="10%" align="center"|8
|-
| width="10%" align="center"|1940
| width="30%" align="center"|Wendell Willkie
| width="20%" align="center"|22.347.744
| width="20%" align="center"|44,8 %
| width="10%" align="center"|82
|-
| width="10%" align="center"|1944
| width="30%" align="center"|Thomas Dewey
| width="20%" align="center"|22.017.929
| width="20%" align="center"|45,9 %
| width="10%" align="center"|99
|-
| width="10%" align="center"|1948
| width="30%" align="center"|Thomas Dewey
| width="20%" align="center"|21.991.292
| width="20%" align="center"|45,1 %
| width="10%" align="center"|189
|-
| width="10%" align="center"|1952
| width="30%" align="center"|Dwight D. Eisenhower
| width="20%" align="center"|34.075.529
| width="20%" align="center"|55,2 %
| width="10%" align="center"|442
|-
| width="10%" align="center"|1956
| width="30%" align="center"|Dwight D. Eisenhower
| width="20%" align="center"|35.579.180
| width="20%" align="center"|57,4 %
| width="10%" align="center"|457
|-
| width="10%" align="center"|1960
| width="30%" align="center"|Richard Nixon
| width="20%" align="center"|34.108.157
| width="20%" align="center"|49,6 %
| width="10%" align="center"|219
|-
| width="10%" align="center"|1964
| width="30%" align="center"|Barry Goldwater
| width="20%" align="center"|27.175.754
| width="20%" align="center"|38,5 %
| width="10%" align="center"|52
|-
| width="10%" align="center"|1968
| width="30%" align="center"|Richard Nixon
| width="20%" align="center"|31.783.783
| width="20%" align="center"|43,8 %
| width="10%" align="center"|301
|-
| width="10%" align="center"|1972
| width="30%" align="center"|Richard Nixon
| width="20%" align="center"|47.168.710
| width="20%" align="center"|60,7 %
| width="10%" align="center"|520
|-
| width="10%" align="center"|1976
| width="30%" align="center"|Gerald Ford
| width="20%" align="center"|39.148.634
| width="20%" align="center"|48,0 %
| width="10%" align="center"|240
|-
| width="10%" align="center"|1980
| width="30%" align="center"|Ronald Reagan
| width="20%" align="center"|43.903.230
| width="20%" align="center"|50,7 %
| width="10%" align="center"|489
|-
| width="10%" align="center"|1984
| width="30%" align="center"|Ronald Reagan
| width="20%" align="center"|54.455.472
| width="20%" align="center"|58,8 %
| width="10%" align="center"|525
|-
| width="10%" align="center"|1988
| width="30%" align="center"|George H. W. Bush
| width="20%" align="center"|48.886.597
| width="20%" align="center"|53,4 %
| width="10%" align="center"|426
|-
| width="10%" align="center"|1992
| width="30%" align="center"|George H. W. Bush
| width="20%" align="center"|39.104.550
| width="20%" align="center"|37,4 %
| width="10%" align="center"|168
|-
| width="10%" align="center"|1996
| width="30%" align="center"|Bob Dole
| width="20%" align="center"|39.198.755
| width="20%" align="center"|40,7 %
| width="10%" align="center"|159
|-
| width="10%" align="center"|2000
| width="30%" align="center"|George W. Bush
| width="20%" align="center"|50.460.110
| width="20%" align="center"|47,9 %
| width="10%" align="center"|271
|-
| width="10%" align="center"|2004
| width="30%" align="center"|George W. Bush
| width="20%" align="center"|62.040.610
| width="20%" align="center"|50,7 %
| width="10%" align="center"|286
|}
Literatur
* Kevin Phillips: ''American Theocracy. The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century.'' Viking Books, März 2006. - ISBN 0-67003-486-X (''Rezension:'' [http://www.nytimes.com/2006/03/19/books/review/19brink.html?_r=1&incamp=article_popular&oref=slogin]''; auch als Audiobuch erhältlich. - Kevin Phillips war republikanischer Parteistratege und zieht in seinem Buch eine beunruhigende Bilanz der Entwicklung der GOP.'')
Weblinks
- Republican National Committee
- Daniel Casse, Crashing the party: President Bush's policies have reawakened a GOP identity crisis. ("Los Angeles Times", 12. März 2006 - ''Der Autor fungierte als Berater bei vier Präsidentschaftswahlkämpfen der Republikanischen Partei'')
- Republicans Abroad Germany
Kategorie:Partei der Vereinigten Staaten
ar:Ø§Ù„ØØ²Ø¨ الجمهوري (أمريكا)
ast:PartÃu Republicanu de los Estaos XunÃos
bg:РепубликанÑ?ка партиÑ?
ca:Partit Republicà dels Estats Units
cs:Republikánská strana (USA)
cy:Plaid Weriniaethol (Unol Daleithiau)
da:Republikanske parti (USA)
el:Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)
en:Republican Party (United States)
eo:Respublikana Partio (Usono)
es:Partido Republicano de los Estados Unidos
et:Vabariiklik Partei (USA)
fi:Yhdysvaltojen republikaaninen puolue
fr:Parti républicain (États-Unis)
ga:Páirtà Poblachtach (Stáit Aontaithe)
gl:Partido Republicano (Estados Unidos)
he:המפלגה ×”×¨×¤×•×‘×œ×™×§× ×™×ª
hu:Republikánus Párt (USA)
id:Partai Republik (Amerika Serikat)
is:Repúblikanaflokkurinn
it:Partito Repubblicano (Stati Uniti)
ja:共和党 (アメリカ)
ka:რესპუბლიკური პ�რტი� (�შშ)
ko:공화당 (미êµ)
la:Partes republicanae (CFA)
lt:Respublikonai
nl:Republikeinse Partij (VS)
nn:Det republikanske partiet i USA
no:Det republikanske parti
pl:Partia Republikańska (USA)
pt:Partido Republicano (EUA)
ro:Partidul Republican, SUA
ru:РеÑ?публиканÑ?каÑ? партиÑ? СШÐ?
sh:Republikanska stranka SAD
simple:United States Republican Party
sk:Republikánska strana (USA)
sq:Partia Republikane
sv:Republikanska partiet
th:พรรครีพับลิà¸?ัน (สหรัà¸?à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸?า)
tr:Cumhuriyetçi Parti (ABD)
uk:РеÑ?публіканÑ?ька партіÑ? СШÐ?
vi:Ä?ảng Cá»™ng hòa Hoa Kỳ
yi:רעפובליק×?× ×¢×¨ פ×?רטיי
zh:共和黨 (美國)
*** Shopping-Tipp: Republikanische Partei
[Der Artikel zu Republikanische Partei stammt aus dem Nachschlagewerk Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Dort findet sich neben einer Übersicht der Autoren die Möglichkeit, den Original-Text des Artikels Republikanische Partei zu editieren.
Die Texte von Wikipedia und dieser Seite stehen unter der GNU Free Documentation License.]
<<Zurück |
Zur Startseite |
Impressum |
Zum Beginn dieser Seite
|
|
|
|