|
|
 |
|
 |
| Wörterbuch der Bedeutung |
<<Zurück
Bitte wählen Sie einen Buchstaben:
A, Ä |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O, Ö |
P |
Q |
R |
S |
T |
U, Ü |
V |
W |
X |
Y |
Z |
0-9
(Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden)
Klicken Sie hier, um zur Shopping-Mall zu gelangen
Megastadt
*** Shopping-Tipp: Megastadt
Als '''Megastadt''' werden im allgemeinen Städte bezeichnet, die mehr als drei (beziehungsweise je nach Definition mehr als fünf, acht oder zehn) Millionen Einwohner haben. Ein oft alternativ genutzter Begriff ist „megaurbaner Raum“. Dieser zweite Begriff ist etwas umfangreicher, da er auch Agglomeration Agglomerationsräume wie das Rhein-Ruhr-Gebiet (etwa zwölf Millionen Einwohner) mit einbezieht.
Der Begriff Megastadt ist eine rein quantitative Einordnung, wohingegen der Begriff Weltstadt eine qualitative Einordnung darstellt. Eine Weltstadt ist zwar oft, aber nicht immer eine Megastadt und nicht jede Megastadt ist automatisch eine Weltstadt.
Eine Megastadt ist sehr oft die Primatstadt des jeweiligen Landes.
Die hohe Bevölkerungskonzentration in Megastädten beziehungsweise megaurbanen Räumen führt zu einer Reihe von Problemen. Diese beginnen damit, dass alle Einwohner mit Grundnahrungsmitteln und Trinkwasser versorgt werden müssen, was oft zu einer massiven Belastung des Umlands führt. Landflucht führt vielfach zu einem massiven Anstieg der Bevölkerungszahl in den Städten. Für diese neu hinzugekommene Bevölkerung steht meist nicht genug Wohnraum zur Verfügung, so dass häufig informelle Siedlungen entstehen. Im Katastrophenfall ist die Evakuierung beziehungsweise Notversorgung der Bevölkerung ausgesprochen schwierig, da die Verkehrsinfrastruktur im Regelfall schon im Normalzustand überlastet ist und zudem oft noch nicht einmal genaue Zahlen über den Bedarf vorliegen, da die in einem Gebiet befindliche Bevölkerung meist nur grob geschätzt werden kann. Die gegenwärtigen Probleme der Megastädte sind schon aufgrund ihrer Dimensionen (zehn bis zwanzig Millionen) und ihrer Wachstumsgeschwindigkeit größer, als es die Probleme der europäischen und nordamerikanischen Großstädte während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert je waren.
Von den weltweit 20 größten Megastädten liegen allein 15 im Asien asiatischen Raum und in Lateinamerika. Dabei handelt es sich im Einzelnen um: Buenos Aires, Delhi (Stadt) Delhi, Dhaka, Jakarta, Karatschi, Kolkata, Manila, Mexiko-Stadt, Mumbai, ÅŒsaka-Kobe-KyÅ?to, São Paulo, Seoul, Shanghai, Teheran und Tokio.
Die größten Ballungsräume der Welt
Die Definition der Größe einer Stadt beziehungsweise Agglomeration ist weltweit nicht einheitlich festgelegt. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der Abgrenzung, sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können zu Abweichungen bei den Angaben für ein und die selbe Stadt führen.
Wenn man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen heranzieht, ist die chinesische Stadt Chongqing die größte der Welt. Sie stellt als „regierungsunmittelbare Stadt“ eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 32.034.539 Einwohnern (2007) dar. Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern allerdings so groß wie der Staat Österreich (83.871 Quadratkilometer) und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur.
Nimmt man das Stadtgeographie geographische Stadtgebiet (hohe Bebauungsdichte und geschlossene Ortsform) als Grundlage, ist die indische Stadt Mumbai mit 13.073.926 Einwohnern (2007) die größte Stadt der Welt.
Bei einer weiter gefassten Definition, die auch den Agglomerationsraum mit einbezieht, ist Tokio mit 37 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Eine „Stadt“ Tokio im administrativen Sinn gibt es allerdings nicht. Die Stadt Tokio als politische Einheit wurde 1943 aufgelöst. Meist werden in den westlichen Sprachen die 23 Stadtbezirke (jap. 23区 Nijūsan-ku) auf dem Gebiet der ehemaligen Stadt Tokio, also der Kernbereich, als Stadt Tokio definiert. Der Ballungsraum (jap. 首都� Shutoken, Hauptstadtbereich), umfasst die 23 Stadtbezirke und alle Vororte im Einzugsbereich (in insgesamt acht Präfekturen).
Die in der Tabelle aufgeführten Ballungsräume (Stadtregionen) mit mehr als drei Millionen Einwohnern umfassen die eigentliche Stadt mit ihrem sie unmittelbar umgebenden Vorortgürtel, sowie in einigen Fällen, zum Beispiel Rhein-Ruhr und Randstad, auch mehrere Kernstädte.
Bild:Metropolregionen.png thumb|250px|Verteilung der Ballungsräume mit mehr als 5 Millionen Einwohnern auf der Weltkarte
Bild:Metropolregionen-legende-de.png thumb|250px|
{| class="prettytable sortable"
|- bgcolor="#FFDEAD"
! Rang || Name || Einwohner 2007 || Land
|-
| align="right" | 1. || Tokio || align="right" | 37.037.743 || Japan
|-
| align="right" | 2. || Mexiko-Stadt || align="right" | 22.752.357 || Mexiko
|-
| align="right" | 3. || New York City New York || align="right" | 22.747.604 || Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 4. || Seoul || align="right" | 22.596.020 || Südkorea
|-
| align="right" | 5. || Mumbai Mumbai || align="right" | 20.426.991 || Indien
|-
| align="right" | 6. || São Paulo || align="right" | 19.637.518 || Brasilien
|-
| align="right" | 7. || Manila || align="right" | 18.491.668 || Philippinen
|-
| align="right" | 8. || Jakarta || align="right" | 18.267.156 || Indonesien
|-
| align="right" | 9. || Delhi (Stadt) Delhi || align="right" | 18.031.488 || Indien
|-
| align="right" | 10. || Los Angeles .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 11. || ÅŒsaka-KÅ?be-KyÅ?to || align="right" | 17.536.627 || Japan
|-
| align="right" | 12. || Kairo || align="right" | 15.907.574 || Ägypten
|-
| align="right" | 13. || Shanghai .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 14. || Kolkata || align="right" | 14.911.823 || Indien
|-
| align="right" | 15. || Moskau || align="right" | 14.612.602 || Russland
|-
| align="right" | 16. || Buenos Aires || align="right" | 13.615.412 || Argentinien
|-
| align="right" | 17. || London .html">Vereinigtes Königreich Großbritannien
|-
| align="right" | 18. || Teheran || align="right" | 12.486.854 || Iran
|-
| align="right" | 19. || Dhaka || align="right" | 12.361.941 || Bangladesch
|-
| align="right" | 20. || Karatschi || align="right" | 12.315.843 || Pakistan
|-
| align="right" | 21. || Istanbul || align="right" | 12.249.536 || Türkei
|-
| align="right" | 22. || Rio de Janeiro || align="right" | 11.931.904 || Brasilien
|-
| align="right" | 23. || Peking .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 24. || Rhein-Ruhr || align="right" | 11.805.887 || Deutschland
|-
| align="right" | 25. || Paris || align="right" | 11.695.134 || Frankreich
|-
| align="right" | 26. || Lagos || align="right" | 11.615.563 || Nigeria
|-
| align="right" | 27. || Bangkok || align="right" | 10.230.622 || Thailand
|-
| align="right" | 28. || Kinshasa-Brazzaville .html">Demokratische Republik Kongo DR Kongo/Republik Kongo
|-
| align="right" | 29. || Chicago .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 30. || Hongkong .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 31. || Nagoya || align="right" | 8.833.163 || Japan
|-
| align="right" | 32. || Khartum || align="right" | 8.363.915 || Sudan
|-
| align="right" | 33. || Taipeh .html">Republik China Taiwan
|-
| align="right" | 33. || Washington (D.C.) Washington-Baltimore .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 34. || Bogotá || align="right" | 8.090.883 || Kolumbien
|-
| align="right" | 35. || Bagdad || align="right" | 8.044.930 || Irak
|-
| align="right" | 35. || Lima || align="right" | 7.979.965 || Peru
|-
| align="right" | 38. || San Francisco .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 39. || Chongqing .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 40. || Johannesburg || align="right" | 7.372.314 || Südafrika
|-
| align="right" | 41. || Chennai || align="right" | 7.066.778 || Indien
|-
| align="right" | 42. || Kuala Lumpur || align="right" | 6.933.548 || Malaysia
|-
| align="right" | 43. || Lahore || align="right" | 6.659.543 || Pakistan
|-
| align="right" | 42. || Randstad || align="right" | 6.620.133 || Niederlande
|-
| align="right" | 43. || Shenyang .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 46. || Tianjin .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 47. || Philadelphia .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 48. || Bengaluru || align="right" | 6.255.256 || Indien
|-
| align="right" | 49. || Toronto || align="right" | 6.241.695 || Kanada
|-
| align="right" | 50. || Dallas .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 51. || Boston .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 52. || Hyderabad (Indien) Hyderabad || align="right" | 6.112.250 || Indien
|-
| align="right" | 51. || Madrid || align="right" | 6.097.994 || Spanien
|-
| align="right" | 52. || Bandung || align="right" | 5.980.012 || Indonesien
|-
| align="right" | 53. || Algier || align="right" | 5.937.183 || Algerien
|-
| align="right" | 54. || Detroit-Windsor (Ontario) Windsor || align="right" | 5.925.157 || Vereinigte Staaten USA/Kanada
|-
| align="right" | 57. || Guangzhou .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 58. || Singapur-Johor Bahru || align="right" | 5.490.715 || Singapur/Malaysia
|-
| align="right" | 59. || Houston .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 60. || Abidjan || align="right" | 5.317.003 || Elfenbeinküste
|-
| align="right" | 61. || Belo Horizonte || align="right" | 5.249.292 || Brasilien
|-
| align="right" | 62. || Ho-Chi-Minh-Stadt || align="right" | 5.183.633 || Vietnam
|-
| align="right" | 63. || Ahmedabad || align="right" | 5.160.238 || Indien
|-
| align="right" | 64. || Atlanta .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 65. || Santiago de Chile Santiago || align="right" | 4.949.540 || Chile
|-
| align="right" | 66. || Xi'an .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 67. || San Diego-Tijuana .html">Vereinigte Staaten USA/Mexiko
|-
| align="right" | 68. || Pune || align="right" | 4.878.283 || Indien
|-
| align="right" | 69. || Barcelona || align="right" | 4.853.308 || Spanien
|-
| align="right" | 70. || Harbin .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 71. || Sankt Petersburg || align="right" | 4.830.552 || Russland
|-
| align="right" | 72. || Miami .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 73. || Shantou .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 74. || Ibadan || align="right" | 4.712.877 || Nigeria
|-
| align="right" | 75. || Kapstadt || align="right" | 4.709.212 || Südafrika
|-
| align="right" | 76. || Wuhan .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 77. || Hangzhou .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 78. || Busan || align="right" | 4.669.597 || Südkorea
|-
| align="right" | 79. || Rangun || align="right" | 4.668.755 || Myanmar
|-
| align="right" | 80. || Chengdu .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 81. || Sydney || align="right" | 4.490.662 || Australien
|-
| align="right" | 82. || Riad || align="right" | 4.453.447 || Saudi-Arabien
|-
| align="right" | 83. || Alexandria || align="right" | 4.368.095 || Ägypten
|-
| align="right" | 84. || Mailand || align="right" | 4.320.422 || Italien
|-
| align="right" | 85. || Fukuoka-Kitakyushu || align="right" | 4.288.939 || Japan
|-
| align="right" | 86. || Manchester-Liverpool .html">Vereinigtes Königreich Großbritannien
|-
| align="right" | 87. || Nanking .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 88. || Guadalajara (Mexiko) Guadalajara || align="right" | 4.112.332 || Mexiko
|-
| align="right" | 89. || Medan || align="right" | 4.054.467 || Indonesien
|-
| align="right" | 90. || Luanda || align="right" | 4.040.762 || Angola
|-
| align="right" | 91. || Kano || align="right" | 4.033.069 || Nigeria
|-
| align="right" | 92. || Phoenix (Arizona) Phoenix || align="right" | 4.026.207 || Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 93. || Berlin || align="right" | 4.025.873 || Deutschland
|-
| align="right" | 94. || Surabaya || align="right" | 4.000.920 || Indonesien
|-
| align="right" | 95. || Nairobi || align="right" | 3.922.110 || Kenia
|-
| align="right" | 96. || Chittagong || align="right" | 3.920.222 || Bangladesch
|-
| align="right" | 97. || Porto Alegre || align="right" | 3.863.199 || Brasilien
|-
| align="right" | 98. || Seattle .html">Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 99. || Caracas || align="right" | 3.849.469 || Venezuela
|-
| align="right" | 100. || Neapel || align="right" | 3.832.622 || Italien
|-
| align="right" | 101. || Melbourne || align="right" | 3.829.400 || Australien
|-
| align="right" | 102. || Monterrey || align="right" | 3.815.687 || Mexiko
|-
| align="right" | 103. || Athen || align="right" | 3.799.134 || Griechenland
|-
| align="right" | 104. || Rom || align="right" | 3.776.313 || Italien
|-
| align="right" | 105. || Ankara || align="right" | 3.685.431 || Türkei
|-
| align="right" | 106. || Montréal || align="right" | 3.645.766 || Kanada
|-
| align="right" | 107. || Recife || align="right" | 3.635.428 || Brasilien
|-
| align="right" | 108. || Salvador da BahÃa || align="right" | 3.617.106 || Brasilien
|-
| align="right" | 109. || Accra || align="right" | 3.554.218 || Ghana
|-
| align="right" | 110. || Jinan .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 111. || Guayaquil || align="right" | 3.387.731 || Ecuador
|-
| align="right" | 112. || Durban || align="right" | 3.368.631 || Südafrika
|-
| align="right" | 113. || MedellÃn || align="right" | 3.360.811 || Kolumbien
|-
| align="right" | 114. || Kanpur || align="right" | 3.329.339 || Indien
|-
| align="right" | 115. || Daegu || align="right" | 3.324.809 || Südkorea
|-
| align="right" | 116. || Hamburg || align="right" | 3.279.604 || Deutschland
|-
| align="right" | 117. || Fortaleza || align="right" | 3.257.017 || Brasilien
|-
| align="right" | 118. || Birmingham .html">Vereinigtes Königreich Großbritannien
|-
| align="right" | 119. || Minneapolis-Saint Paul (Minnesota) Saint Paul || align="right" | 3.237.960 || Vereinigte Staaten USA
|-
| align="right" | 120. || Curitiba || align="right" | 3.213.841 || Brasilien
|-
| align="right" | 121. || Casablanca || align="right" | 3.209.054 || Marokko
|-
| align="right" | 122. || Kabul || align="right" | 3.199.091 || Afghanistan
|-
| align="right" | 123. || Tel Aviv-Jaffa || align="right" | 3.198.064 || Israel
|-
| align="right" | 124. || Taschkent || align="right" | 3.171.259 || Usbekistan
|-
| align="right" | 125. || Cali || align="right" | 3.168.590 || Kolumbien
|-
| align="right" | 126. || Santo Domingo || align="right" | 3.165.031 || Dominikanische Republik
|-
| align="right" | 127. || Rawalpindi || align="right" | 3.139.746 || Pakistan
|-
| align="right" | 128. || Rhein-Main-Gebiet Rhein-Main || align="right" | 3.123.410 || Deutschland
|-
| align="right" | 129. || Guatemala-Stadt || align="right" | 3.122.458 || Guatemala
|-
| align="right" | 130. || Surat (Indien) Surat || align="right" | 3.092.478 || Indien
|-
| align="right" | 131. || Changchun .html">Volksrepublik China VR China
|-
| align="right" | 132. || Pjöngjang || align="right" | 3.059.678 || Nordkorea
|-
| align="right" | 133. || Dschidda || align="right" | 3.002.839 || Saudi-Arabien
|-
| align="right" | 134. || Kiew || align="right" | 3.000.388 || Ukraine
|}
Quelle: [http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=1132419689&men=gcis&lng=de&gln=xx&dat=32&srt=pnan&col=aohdq&pt=a&va=x World Gazetteer]
Literatur
*Dirk Bronger: ''Metropolen, Megastädte, Global Cities. Die Metropolisierung der Erde.'' Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004
Siehe auch
*Liste der größten Städte der Welt
*Liste von Bezeichnungen für große Städte
*Agglomeration
*Megalopolis
*Metropolregion
*Millionenstadt
Weblinks
- MegaCity TaskForce of the International Geographical Union
* Jeremy Rifkin, [http://www.sueddeutsche.de/,tt2m2/wirtschaft/artikel/99/97002/ Unser täglich Gemetzel] - Warum es nichts Gutes verheißt, dass 2007 erstmals mehr Menschen in der Stadt wohnen als auf dem Land ("Süddeutsche Zeitung", 5. Januar 2007)
Kategorie:Städtebau
Kategorie:Liste (Städte)
Kategorie:Raumplanung
en:Megacity
nl:Miljoenenstad
pt:Megalópole
ro:Megalopolis
ru:МегалополиÑ?
*** Shopping-Tipp: Megastadt
[Der Artikel zu Megastadt stammt aus dem Nachschlagewerk Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Dort findet sich neben einer Übersicht der Autoren die Möglichkeit, den Original-Text des Artikels Megastadt zu editieren.
Die Texte von Wikipedia und dieser Seite stehen unter der GNU Free Documentation License.]
<<Zurück |
Zur Startseite |
Impressum |
Zum Beginn dieser Seite
|
|
|
|